G ä s t e h a u s 1 - jedes Zimmer Dusche/WC
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 42,00 | 89,00 | 66,00 | 66,00 |
11 – 17 Jahre | 39,00 | 85,50 | 60,50 | 60,50 |
6 – 10 Jahre | 33,00 | 69,00 | 51,50 | 51,50 |
2 – 5 Jahre | 21,00 | 43,00 | 32,00 | 32,00 |
*) Wochenendgesamtpreis
G ä s t e h a u s 1 - jedes Zimmer Dusche/WC
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 43,00 | 90,80 | 67,80 | 67,80 |
11 – 17 Jahre | 40,00 | 86,80 | 61,80 | 61,80 |
6 – 10 Jahre | 34,00 | 70,80 | 52,80 | 52,80 |
2 - 5 Jahre | 22,00 | 44,80 | 33,80 | 33,80 |
*) Wochenendgesamtpreis