Preisliste 2020
G ä s t e h a u s 1 - (Zimmer mit Dusche und WC)
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 44,00 | 92,00 | 69,00 | 69,00 |
11 – 17 Jahre | 41,00 | 88,00 | 63,00 | 63,00 |
6 – 10 Jahre | 34,00 | 72,00 | 54,00 | 54,00 |
2 – 5 Jahre | 22,00 | 46,00 | 35,00 | 35,00 |
*) Wochenendgesamtpreis
Preisliste 2021
G ä s t e h a u s 1 - (Zimmer mt Dusche und WC)
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 45,00 | 94,00 | 70,50 | 70,50 |
11 – 17 Jahre | 42,00 | 90,00 | 64,50 | 64,50 |
6 – 10 Jahre | 34,50 | 73,50 | 55,00 | 55,00 |
2 - 5 Jahre | 22,50 | 47,00 | 35,50 | 35,50 |
*) Wochenend-Komplettpreis