Preisliste 2022
Vollpension im G ä s t e h a u s 1 - (Zimmer mit Dusche und WC)
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 47,00 | 98,00 | 73,50 | 73,50 |
11 – 17 Jahre | 44,00 | 94,00 | 67,50 | 67,50 |
6 – 10 Jahre | 36,00 | 76,50 | 57,50 | 57,50 |
2 – 5 Jahre | 23,50 | 49,00 | 37,00 | 37,00 |
*) Wochenendgesamtpreis
Preisliste 2023
G ä s t e h a u s 1 - (Zimmer mt Dusche und WC)
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 51,00 | 106,00 | 79,50 | 79,50 |
11 – 17 Jahre | 47,50 | 101,50 | 73,00 | 73,00 |
6 – 10 Jahre | 39,00 | 82,50 | 62,00 | 62,00 |
2 - 5 Jahre | 25,00 | 53,00 | 40,00 | 40,00 |
*) Wochenend-Komplettpreis