Preisliste 2021
G ä s t e h a u s 1 - (Zimmer mt Dusche und WC)
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 45,00 | 94,00 | 70,50 | 70,50 |
11 – 17 Jahre | 42,00 | 90,00 | 64,50 | 64,50 |
6 – 10 Jahre | 34,50 | 73,50 | 55,00 | 55,00 |
2 - 5 Jahre | 22,50 | 47,00 | 35,50 | 35,50 |
*) Wochenend-Komplettpreis
G ä s t e h a u s 2 - (Zimmer mit Waschgelgenheit)
Mo bis Do pro Tag |
Fr Nachmittag bis So Nachmittag *) |
Fr Nachmittag bis Sa Abend *) |
Sa Vormittag bis So Nachmittag *) |
|
Erwachsene | 39,00 | 80,00 | 60,50 | 60,50 |
11 – 17 Jahre | 36,00 | 77,00 | 55,50 | 55,50 |
6 – 10 Jahre | 31,00 | 63,50 | 48,00 | 48,00 |
2 - 5 Jahre | 19,50 | 40,00 | 29,50 | 29,50 |
*) Wochenend-Komplettpreis
Leihgebühr für Bettwäsche | 7,00 | |||
Leihgebühr für Handtücher pro Stück | 1,00 | |||
Zuschlag für entfallende Küchenhilfe pro Pers./Tag | 3,00 | |||
Zuschlag für Einzelbelegung pro Tag | GH1 | 8,00 | GH2 | 7,00 |
Z e l t p l ä t z e
pro Person / Tag | 5,00 | ||
(incl. der feststehenden | Zelte u. | Bierzeltgarnituren) | |
Strom u. Wasser / Tag | 15,00 / | ab 30 Pers. 20,00 / ab 50 Pers. 25,00 |
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt!
Ihr Ahornteam.
Sie finden unsere Preisliste auch als PDF zum Ansehen, Herunterladen oder Ausdrucken in unserem Downloadbereich.